Leírás
| Modell | R - ld2 | |
| Motor típus | Zongshen CG250, négy löket, egyhengeres, léghűtés | Zongshen CG250, 223ml, négy löket, egyhengeres, léghűtés, CATTY - sarokozott, vezérműtengely lefelé |
| Fúró*stroke | 63,5*62 mm | 67,0 mm*65,0 mm |
| Maximális erő | 10,5 kW/7500R/perc | 12 kW/7500R/perc |
| Maximális nyomaték | 14n.m/6500r/perc | 18N.m/5500R/perc |
| Terjedés | 5 fogaskerék | Állandó háló, kétlépcsős sebességváltó, 5 sebességű sebességváltó |
| Maximális sebesség | 95 km/h | 114 km/h |
| Nyomás arány | 9.2:1 | 9.25:1 |
| Kenés | Nyomás, fröccsenés | Nyomás, fröccsenés |
| Tengelykapcsoló típus | Szorongatja a nedves tengelykapcsolót | Kézi nedves multi - lemez |
| Gyújtás | C.D.I | C.D.I |
| Kezdő rendszer | Elektromos | Kick/Electric Start |
| Karburátor | PZ30 | PZ30 |
| L × w × h (mm): | 2080mmx840mmx1300mm | 2080mmx840mmx1300mm |
| Ülőhight (mm): | 800 mm | 800 mm |
| Tengelytáv (mm): | 1360 mm | 1360 mm |
| Kiválasztási súly (kg): | 127,25 kg | 127,25 kg |
| Maximális terhelési kapacitás (kg): | 150 kg | 150 kg |
| Üzemanyagtartály kapacitása (L): | 12L | 12L |
| Gumiabroncs (elülső/hátsó): | 80/100-19 /110/100-18 | 80/100-19 /110/100-18 |
| Fék (elülső/hátsó): | Lemez / lemez | Lemez / lemez |
| Benzin(#): | 90# fel | 90# fel |
| Korlátozás: | 280 mm | 280 mm |
| QTY/CNT | 96dbs/SKD/40HQ; | 96dbs/SKD/40HQ; |

Népszerű tags: r - ld 2 300 cc enduro motorkerékpár, China r - ld 2 300 CC Enduro motorkerékpár -gyártók, beszállítói, gyárilag gyár








