Leírás
| Modell | R - ld8 | |
| Motor típus | Zongshen PR250, egyhengeres, négyütemű, léghűtés/olajhűtés, felső vezérműtengely, mérlegtengely | Zongshen PR300, egyhengeres, 4 - stroke, olajhűtés, vezérműtengely felfelé |
| Fúró*stroke | 65,5 mm*66,2 mm | 75 mm × 61,4 mm |
| Maximális erő | 12/7500 kW/r/perc | 15/8500 kW/R/perc |
| Maximális nyomaték | 18/5500 nm/r/perc | 21/6500 nm/r/perc |
| Terjedés | Állandó háló, kétlépcsős sebességváltó, 5 fogaskerék | Állandó háló, kétlépcsős sebességváltó, 5 sebességű sebességváltó |
| Maximális sebesség | 100 km/h | 110 km/h |
| Nyomás arány | 9.25:1 | 9.29:1 |
| Kenés | Erő - Feed & Splash | Nyomás és fröccsenés |
| Tengelykapcsoló típus | Multi - Lemez kézikönyv nedves tengelykapcsoló | Kézi nedves multi - lemez |
| Gyújtás | CDI | CDI |
| Kezdő rendszer | Elektromos/rúgás indítás | Elektromos rúgás |
| Karburátor | PZ30 | |
| L × w × h (mm): | 2090 mm*940 mm*1170 mm | 2090 mm*940 mm*1170 mm |
| Ülőhight (mm): | 860 mm | 860 mm |
| Tengelytáv (mm): | 1340 mm | 1340 mm |
| Kiterülési súly (kg): | 132 kg | 132 kg |
| Maximális terhelési kapacitás (kg): | 150 kg | 150 kg |
| Üzemanyagtartály kapacitása (L): | 12L | 12L |
| Gumiabroncs (elülső/hátsó): | 80/100-21 110/100-18 | 80/100-21 110/100-18 |
| Fék (elülső/hátsó): | Lemez / lemez | Lemez / lemez |
| Benzin(#): | 90# fel | 90# fel |
| Korlátozás: | 290 mm | 290 mm |
| QTY/CNT | 96dbs/SKD/40HQ; |

Népszerű tags: r - LD8 OFF Road Touring Motorcycle, Kína R - LD8 off Road Touring motorkerékpár -gyártók, beszállítók, gyár









